| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Newshawn Roland | JUNIOR |
|
2 | Waylon Parker | JUNIOR |
|
3 | Kindan Diehl | JUNIOR |
|
5 | Cody Ferguson | SENIOR |
|
6 | Holden Turnmire | FRESHMAN |
|
7 | Jordan Milligan | SENIOR |
|
12 | Vinyard Bennett | SENIOR |
|
15 | Trevor Deaton | SENIOR |
|
18 | Jaxson Sanders | FRESHMAN |
|
22 | Dragen Fields | JUNIOR |
|
25 | Matthew Russell Cheeks | SOPHOMORE |
|
30 | Dylan Deaton | JUNIOR |
|
33 | Payne Davidson | SENIOR |
|
34 | Wil Truesdell | SOPHOMORE |
|
54 | Taylor Whittington | SENIOR |
|
55 | Luke McNally | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |